产品用途:
紫外线灯管产生 254nm 的超强短波紫外线,这远远低于太阳光的极限。这代表了用于表面消毒的最常见的 UVC 紫外线辐射。虽然紫外线能有效地杀死这些病原体,但紫外线也能引起塑料、涂料和织物的降解。UVC主紫外灯管再现这种破坏性的辐照度,以评估材料暴露在 UVC紫外线下的耐久性。
IEC60335-1 2020,家用和类似电器安全--第1部分。
产品特点:
自主研发控制器
1.自主研发新一代控制器,中英文系统,可做程式定值功能.USB可导出测试数据。
2.有断电程序记忆,复电后自动并接程序。
3.程序执行时可实时显示图形曲线。
4.自带手机APP可远程操控。
5.具有预约启动及关机功能。
6.按键及画面锁定(LOCK)功能。
7.故障提示画面显示。
规格参数:
紫外线验箱的详细参数选型表(可按您的要求非标定制)
温度范围 | RT+10℃~70℃ | 湿度范围 | 65%~98%R.H |
温度波动偏差 | ±0.1°C ±2.0°C | 湿度波动 | ±2.5%R.H. |
喷淋水温 | RT+10℃~75℃ | 水温偏差 | ±3.0°C |
辐照传感器 | 最高支持9路光照传感器 | 喷淋水升温速率 | ≥15℃ |
加热器 | 优质镍铬合金加热器 | 加湿器 | 不锈钢护套式加湿器 |
辐照强度监控 | 9路灯管分别监控报警 | 电 源 | AC220/380V ,50/60Hz 3∮ |
安全装制 | 无熔丝开关、开门自动关闭灯管、接地保护、超湿度超温度保护、保险丝、故障警告系统、缺水报警保护 | ||
辐照强度 | 5W/m2~25W/m2 | 0.35~1.2W/ m2 | 0.35~1.2W/ m2 |
波段 | ∪V灯波长为254nm | 可选UVB-313、UVA-351 | 可选UVB-313、UVA-351 |
型 号 | ZH-UVC-115 | ZH-UV-115 | ZH-UV-263 |
内部尺寸cm | W114*H50*D50cm | W114*H50*D50cm | 24副L280xW75mm试件尺寸 |
外部尺寸cm | W130×H162×D65cm | W130×H162×D65cm | W130×H152×D60cm |
产品细节图: